aaa
1 2 3
  
 
 

联系我们

 

泊头市利永联轴器有限公司

电话:15128789423

网址:http://www.hblzqc.com

地址:河北省泊头市工业开发区

  全国服务热线:

 

  0317-8309802

 

LX(XL)星形弹性联轴器,

文章出处:http://www.hblzqc.com责任编辑:利永联轴器人气:1041发表时间:2018-02-24 10:20:28
 

LX(XL)星形弹性联轴器,哪里 专业?泊头市利永联轴器有限公司专业生产各种LX(XL)星形弹性联轴器,厂家直销价格便宜LX(XL)星形弹性联轴器,应有尽有、质量 ;欢迎您前来咨询星形弹性联轴器的详细信息,我们为您提供 的星形弹性联轴器和周到的售后服务

XL型星形弹性联轴器是以工程塑料作弹性元件,适用于联接两同轴线的传动轴系,具有补偿两轴相对偏移、缓冲、 、 性能,适应场合普遍,传递转矩20- 35000.N.M,工作温度-35-+80摄氏度并与德国ROTEX联轴器互换。聚氨脂弹性体由凸形爪块 ,可避免由于冲击产生的内部变形及离心力产 生的外部变形;凸爪大的凹面,使渐开线齿上的表面压力很小,齿上即使承受过载,齿仍不会磨损或变形。

XL系列星形弹性联轴器基本性能参数和主要尺寸
 

型号 公称转矩Tn
N·m
许用转速[n]
r/min
轴孔直径
d1,d2
L D D1 B1 S 转动惯量
kg·m2
质量
kg
Y J1、Z1
xL1 20 9500 6,7 18 40 32 12 2 0.0001 0.43
8,9 22
10,11 25 22
12,14 32 27
16,18,19 42 30
XL2 71 9500 8,9 22 55 40 14 2 0.0003 0.85
10,11 25 22
12,14 32 27
16,18,19 42 30
20,22,24 52 38
XL3 200 9500 10,11 25 22 65 48 15 2.5 0.0006 1.50
12,14 32 27
16,18,19 42 30
20,22,24 52 38
25,28 62 44
XL4 400 9500 12,14 32 27 80 66 18 3 0.0029 3.30
16,18,19 42 30
20,22,24 52 38
25,28 62 44
30,32,35,38 82 60
XL5 560 8000 14 32 27 95 75 20 3 0.0076 6.10
16,18,19 42 30
20,22,24 52 38
25,28 62 44
30,32,35,38 82 60
40,42 112 84★
XL6 630 7100 16,18,19 42 30 105 85 21 3.5 0.010 7.70
20,22,24 52 38
25,28 62 44
30,32,35,38 82 60
40,42,45,48 112 84★
XL7 800 6300 20,22,24 52 38 120 98 22 4 0.025 9.50
25,28 62 44
30,32,35,38 82 60
40,42,45,48,50,55 112 84★
XL8 900 6500 22,24 52 38 135 115 26 4.5 0.044 15.3
25,28 62 44
30,32,35,38 82 60
40,42,45,48,50,55,56 112 84
60,63,65 142 107★
XL9 2000 4750 30,32,35,38 82 60 160 135 30 5 0.071 22.2
40,42,45,48,50,55,56 112 84
60,63,65,70,71,75 142 107
XL10 5000 3750 40,42,45,48,50,55,56 112 84 200 160 34 5.5 0.190 40.5
60,63,65,70,71,75 142 107
80,85,90 172 132
XL11 7100 3350 50,55,56 112 84 225 180 38 6 0.315 62.5
60,63,65,70,71,75 142 107
80,85,90,95 172 132
100 212 167
XL12 8000 3000 60,63,65,70,71,75 142 107 255 200 42 6.5 0.61 78.3
80,85,90,95 172 132
100,110 212 167
XL13 10000 2650 60,63,65,70,71,75 142 107 290 230 46 7 1.03 103.2
80,85,90,95 172 132
100,110,120,125 212 167
XL14 14000 2360 60,63,65,70,71,75 142 107 320 255 50 7.5 1.71 151
80,85,90,95 172 132
100,110,120,125 212 167
130,140 252 202
XL15 20000 2000 80,85,90,95 172 132 370 290 57 9 3.61 230
100,110,120,125 212 167
130,140,150 252 202
160 302 242
XL16 25000 1800 85,90,95 172 132 420 325 64 10.5 6.20 301
100,110,120,125 212 167
130,140,150 252 202
160,170,180 302 242

 
 
š/

13098102000665