圆锥形轴孔弹性柱销齿联轴器

泊头市利永联轴器有限公司设备齐全, 技术力量雄厚,生产各种类型联轴器,我们生产联轴器深受广大客户的欢迎,欢迎拨打联轴器订购热线0317-8309802
ZLD型圆锥形轴孔弹性柱销齿式联轴器是利用若干非金属材料制成的柱销,置于两半联轴器与外环内表面之间的对合孔中,通过柱销传递转矩实现两半联轴器联接,该联轴器具有以下特点:
(1)传递转矩大,在相同转矩时回转直径大多数比齿式联轴器小,体积小,质量轻,可部分代替齿式联轴器。
(2)与齿式联轴器相比,结构简单,组成零件较少,制造较方便,不用齿轮加工机床。
(3)维修方便,寿命较长,拆下档板即可 换尼龙柱销。
(4)尼龙柱销为自润材料,不需润滑,不仅节省润滑油,而且净化工作环境。
(5)减振动能差,噪声较大。
ZLD型圆锥形轴孔弹性柱销齿式联轴器具有 补偿两轴相对偏移的性能,适用于中等和较大功率传动,不适用于对减振有 要求和噪声需要严加控制的工作部位。
| 型号 | 公称扭矩Tn(N.m) | 许用转速[n]r/min | 轴孔直径d1 d2 | 轴孔配合长度 | D | B | S | 转动惯量Kg.m2 | 质量m Kg | |
| Y型 | J1、Z1型 | |||||||||
| L | L1 | |||||||||
| ZLD1 | 100 | 4000 | 12 14 | 32 | 27 | 76 | 52 | 9 | 0.0007 | 0.73 |
| 16 18 | 42 | 30 | ||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 22 | 52 | 38 | 54 | 11 | ||||||
| 24 | ||||||||||
| ZLD2 | 250 | 4000 | 16 18 | 42 | 30 | 90 | 60 | 7 | 0.004 | 3.9 |
| 19 | ||||||||||
| 20 22 | 52 | 38 | 62 | 9 | ||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 28 | 62 | 44 | 66 | 13 | ||||||
| 30 32 | 82 | 60 | 70 | 17 | ||||||
| ZLD3 | 630 | 4000 | 25 28 | 62 | 44 | 118 | 85 | 11 | 0.015 | 8.6 |
| 30 32 | 82 | 60 | 89 | 15 | ||||||
| 35 38 | ||||||||||
| 40 42 | 112 | 84 | 95 | 21 | ||||||
| ZLD4 | 1600 | 4000 | 40 42 | 112 | 84 | 158 | 115 | 21 | 0.057 | 18.1 |
| 45 48 | ||||||||||
| 50 55 | ||||||||||
| 56 | ||||||||||
| 60 | 142 | 107 | 122 | 28 | ||||||
| ZLD5 | 4000 | 4000 | 50 55 | 112 | 84 | 192 | 115 | 21 | 0.14 | 29.2 |
| 56 | ||||||||||
| 60 63 | 142 | 107 | 112 | 28 | ||||||
| 65 70 | ||||||||||
| 71 75 | ||||||||||
| 80 | 172 | 132 | 127 | 33 | ||||||
| ZLD6 | 6300 | 3300 | 60 63 | 142 | 107 | 230 | 144 | 30 | 0.31 | 47.2 |
| 65 70 | ||||||||||
| 71 75 | ||||||||||
| 80 85 | 172 | 132 | 149 | 35 | ||||||
| 90 95 | ||||||||||
| ZLD7 | 10000 | 2900 | 70 71 | 142 | 107 | 260 | 146 | 30 | 0.62 | 73 |
| 75 | ||||||||||
| 80 85 | 172 | 132 | 151 | 35 | ||||||
| 90 95 | ||||||||||
| 100 110 | 212 | 167 | 156 | 40 | ||||||
| ZLD8 | 16000 | 2500 | 80 85 | 172 | 132 | 300 | 167 | 34 | 1.29 | 115 |
| 90 95 | ||||||||||
| 100 110 | 212 | 167 | 172 | 39 | ||||||
| 120 125 | ||||||||||
| 130 | 252 | 202 | 177 | 44 | ||||||
| ZLD9 | 25000 | 2300 | 90 95 | 172 | 132 | 335 | 187 | 34 | 2.1 | 151 |
| 100 110 | 212 | 167 | 192 | 39 | ||||||
| 120 125 | ||||||||||
| 130 140 | 252 | 202 | 197 | 44 | ||||||
| 150 | ||||||||||
| ZLD10 | 31500 | 2100 | 100 110 | 212 | 167 | 355 | 194 | 41 | 3.1 | 196 |
| 120 125 | ||||||||||
| 130 140 | 252 | 202 | 199 | 46 | ||||||
| 150 | ||||||||||
| 160 170 | 302 | 242 | 209 | 56 | ||||||
| ZLD11 | 40000 | 2000 | 110 120 | 212 | 167 | 380 | 214 | 41 | 4.3 | 237 |
| 125 | ||||||||||
| 130 140 | 252 | 202 | 219 | 46 | ||||||
| 150 | ||||||||||
| 160 170 | 302 | 242 | 229 | 56 | ||||||
| 180 | ||||||||||
| ZLD12 | 63000 | 1700 | 130 140 | 252 | 202 | 445 | 231 | 48 | 9.9 | 399 |
| 150 | ||||||||||
| 160 170 | 302 | 242 | 241 | 58 | ||||||
| 180 | ||||||||||
| 190 200 | 352 | 282 | 251 | 68 | ||||||
| ZLD13 | 100000 | 1500 | 150 | 252 | 202 | 515 | 262 | 44 | 16.6 | 502 |
| 160 170 | 302 | 242 | 272 | 54 | ||||||
| 180 | ||||||||||
| 190 200 | 352 | 282 | 282 | 64 | ||||||






