TLL型带制动轮弹性套柱销联轴器
是依靠柱销组的锁紧力而产生于接触面的摩擦力矩,并压缩橡胶弹性套来传递转矩。适用于安装底座刚性好、对中精度较高、冲击载荷不大、对减振要求不高的中小功率轴系传动。
TLL型带制动轮弹性套柱销联轴器是利用一端套有弹性套(橡胶材料)的柱销,装在两半连轴器凸缘孔中,以实现两半连轴器的联接。弹性套柱销联轴器曾经是我国应用 广泛的联轴器,早在20世纪50年代末期即已制订为机械部标准,JB08—60弹性圈柱销联轴器,是我国 个部标准联轴器。
TLL型带制动轮弹性套柱销联轴器结构比较简单,制造容易,不用润滑,不需要与金属硫化粘结, 换弹性套方便,不用移动半联轴器,具有 补偿两轴相对偏移和减振缓冲性能。弹性套工作是受压缩变形,由于弹性套的厚度较薄,体积小,弹性变形有限,所以弹性套柱销联轴器虽可补偿轴线位移和弹性,但轴线位移许用补偿量较少,弹性较弱。
| 型号 | 公称扭矩Tn(N.m) | 许用转速[n](r/min) | 轴孔直径d1 d2 dz | 轴孔配合长度 | D0 | D | B | S | A | 重量Kg | 转动惯量Kg.m2 | ||
| Y型 | J、J1、Z型 | ||||||||||||
| L | L1 | L | |||||||||||
| TLL1 | 125 | 3800 | 25 28 | 62 | 44 | 62 | 200 | 130 | 85 | 5 | 45 | 8.3 | 0.05 |
| 30 32 | 82 | 60 | 82 | ||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| TLL2 | 250 | 3000 | 32 35 | 250 | 160 | 105 | 5 | 15.3 | 0.15 | ||||
| 38 | |||||||||||||
| 40 42 | 112 | 84 | 112 | ||||||||||
| TLL3 | 500 | 2400 | 40 42 | 315 | 190 | 132 | 6 | 30.0 | 0.45 | ||||
| 45 48 | |||||||||||||
| TLL4 | 710 | 2400 | 45 48 | 224 | 6 | 65 | 39.6 | 0.50 | |||||
| 50 55 | |||||||||||||
| 56 | |||||||||||||
| 60 63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||
| TLL5 | 1000 | 2400 | 50 55 | 112 | 84 | 315 | 250 | 168 | 6 | 65 | 47.0 | 1.26 | |
| 56 | |||||||||||||
| 60 63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||
| 65 70 | |||||||||||||
| TLL6 | 2000 | 1900 | 63 65 | 400 | 315 | 8 | 80 | 92.6 | 1.63 | ||||
| 70 71 | |||||||||||||
| 75 | |||||||||||||
| 80 85 | 172 | 132 | 172 | ||||||||||
| 90 95 | |||||||||||||
| TLL7 | 4000 | 1500 | 80 85 | 500 | 400 | 210 | 10 | 100 | 127.3 | 4.04 | |||
| 90 95 | |||||||||||||
| 100 110 | 212 | 167 | 212 | ||||||||||
| TLL8 | 8000 | 1200 | 100 110 | ||||||||||
| 120 125 | 630 | 475 | 265 | 12 | 130 | 304.3 | 15.00 | ||||||
| 130 | 252 | 202 | 252 | ||||||||||
| TLL9 | 16000 | 1000 | 120 125 | 212 | 167 | 212 | 710 | 600 | 298 | 14 | 180 | 576.8 | 33.00 |














